一生に何度とない大切なマイホーム購入。 住宅を購入する場合、諸費用の準備も必要です。 一般的に税金や諸費用は住宅ローンの融資対象外とされるので、自己資金の準備も必要です。借りられるだけローンを組んで・・・では、将来のライフプランにも支障を及ぼしかねません。待ちに待ったマイホーム購入。本当に満足のいくものにする為にも、返済可能な住宅ローンの計画をお勧めいたします・住宅取得時、住宅取得後の諸費用や税金、参考にしていただければ幸いです。 |
||
住宅ローン計算機 ※あくまでも概算としてご利用下さい。 購入可能額シュミレーション 住宅ローン返済額シュミレーション(元利均等返済) 住宅ローン返済額シュミレーション(元金均等返済) 住宅ローン借り換えシュミレーション(元利均等返済) |
||
諸費用の内訳・・・住宅取得時 | ||
●取得時 | ||
契約時 | 印紙税 | 請負・売買契約書の金額による |
登記時 | 登録免許税(保存・移転登記) | 固定資産税評価額×0.4%(保存登記) |
固定資産税評価額×2%(移転登記、売買) | ||
登記手数料(表示登記) | 土地家屋調査士により異なる | |
登記手数料(保存・移転登記) | 司法書士により異なる | |
取得時 | 不動産取得税 | 固定資産税評価額×3% |
仲介時 | 仲介手数料 | 物件価格(税抜き)×3%+6万円 |
消費税 | 登記手数料・仲介手数料に課税 | 仲介手数料(税抜き)×10% |
●住宅ローン手続き時 | ||
利用時 | 印紙税(契約書印紙代) | 融資金額による |
融資手数料 | 公庫約4.8万円、民間3.2万円など | |
住宅ローン保証料 | 融資額、返済期間により異なる | |
火災保険料 | 建物所在地、建物の構造、保険期間により異なる | |
団体信用生命保険料 | 保険金額、返済期間により異なる | |
登録免許税(抵当権設定) | 融資金額×0.4% | |
登記手数料(抵当権設定) | 司法書士により異なる | |
●その他 | ||
中古住宅 | 固定資産税精算金 | 全所有者との間で精算(1年分を日割計算) |
引越し時 | 引越し代、粗大ゴミ処分費など | 50万〜100万円程度 |
一戸建て | 地鎮祭、上棟式、水道加入金など | 40万円程度 |
建替え | 解体工事費 | 解体工事費150万円程度 |
仮住まい費用 | 家賃の約10ヶ月分+引越し費用 | |
マンション | 修繕積立金(一時金) | 30万円程度 |
耐久消費財 | 家具、照明、家電、カーテンなど | 150万〜200万円程度 |
諸費用の内訳・・・住宅取得後 | ||
●住宅ローン関係 | ||
返済中 | 団体信用生命保険料 | 借入残高、返済期間により異なる。 民間ローンの場合は金利に一定割合で上乗せされることが多い。 |
火災保険料 | 建物所在地、建物の構造、保険期間により異なる | |
●税金 | ||
保有時 | 固定資産税 | 固定資産税評価額×1.4%(標準税率) |
都市計画税 | 固定資産税評価額×0.3%(標準税率) | |
●マンションの場合 | ||
保有時 | 管理費 | 平均毎月15,257円程度※(財)マンション管理センター実施調査 (平成25年)による |
修繕積立金 | 平均毎月11,800円程度※(財)マンション管理センター実施調査 (平成25年)による | |
駐車場代 | 物件により異なる | |
※上記の一覧はあくまで原則の税率です。土地及び住宅については内容により別途軽減措置があります。 ※詳しくは税務署などにご確認ください。 |
物件を探す・物件を探す・物件を探す 気になる物件は当社までお問合せください♪ |